Vápník působí významně na utváření a udržení příznivých vlastností půd, ale zároveň je základní živinou pro rostliny. Vápník v rostlině stabilizuje buněčné membrány a stěny buněk, ovlivňuje tvorbu kořenového vlášení, aktivuje řadu enzymů.
Drcený vápnitý dolomit je přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků, které jsou nezbytné pro zdárný růst rostlin. Svou přítomností v půdě v ní zvyšuje množství mikroorganizmů a eliminuje vliv kysele působících hnojiv, například síranu amonného.
Celkový obsah CaCO3 min. % | 57,3 |
Celkový obsah MgCO3 min. % | 38,8 |
Obsah CaCO3+MgCO3 ve vysušeném vzorku min. % | 90 |
Celkový obsah SiO2 v průměru % | 2,2 |
Celkový obsah Al2O3 v průměru % | 0,3 |
Celkový obsah Fe2O3 v průměru % | 0,3 |
Celkový obsah vápníku v Ca minimálně g/kg | 190 |
Celkový obsah hořčíku v Mg minimálně g/kg | 110 |
Vlhkost maximálně v % | 5 |
Zrnitostní složení:
Částice nad 3,15 mm v % max. | 1 |
Částice nad 2 mm v % min. | 5,0 |
Částice nad 1 mm v % min. | 35,0 |
Částice pod 0,09 mm v % min. | 35,0 |
Rizikové látky
Hořečnatovápenaté hnojivo určené k obohacení půdy hořčíkem a k pozvolné úpravě půdní kyselosti. Zvyšuje sorpční kapacitu půd. Vytváří příznivé podmínky pro zlepšení půdní struktury. Zlepšuje využitelnost zásob fosforu. Hnojivo se nepoužívá při pěstování kyselomilných rostlin (azalky, rododendrony apod.) Aplikace spojená se zapravením do půdy se provádí po sklizni. Hnojivo lze přidávat i do kompostů.
Orná půda a ovocné sady
Lehká půda |
Střední půda |
Těžká půda |
|||
pH | t váp. dol./ha | pH | t váp. dol./ha | pH | t váp. dol./ha |
do 4,4 | 3 | do 4,5 | 3,75 | do 4,5 | 4,25 |
4,6 – 5 | 2 | 4,6 – 5 | 2,5 | 4,6 - 5 | 3,2 |
5,1 – 5,5 | 1,5 | 5,1 – 5,5 | 1,25 | 5,1 – 5,5 | 2,15 |
5-6 – 5,7 | 0,75 | 5,6 – 6 | 1 | 5,6 - 6 | 1,25 |
6,1 – 6,5 | 0,5 | 6,1 – 6,5 | 0,65 | ||
6,6 – 6,7 | 0,5 |
Trvalé travní porosty
Lehká půda |
Střední půda |
Těžká půda |
|||
pH | t váp. dol./ha | pH | t váp. dol./ha | pH | t váp. dol./ha |
do 4,5 | 1,5 | do 4,5 | 1,75 | do 4,5 | 2,25 |
4,6 – 5 | 0,75 | 4,6 – 5 | 1,25 | 4,6 - 5 | 1,75 |
5,1 – 5,6 | 0,65 | 5,1 – 5,5 | 0,9 | ||
5,6 - 6 | 0,5 |
Surovina pro výrobu Granulovaného vápenného hnojiva je vyrobena zpracováním vápencových hornin.
Konecchlumského 1072,
Valdické Předměstí,
506 01 Jičín
+420 493 504 511, +420 737 213 680
vojtech@agpjicin.cz, j.vojtech@kovosjicin.cz, v.vojtech@kovosjicin.cz